| Match | Group | Time | Venue |
|---|---|---|---|
| Brazil vs Croatia | A | 21.00 GMT | Arena de Sao Paulo |
| Friday, 13 June, 2014 |
| Match | Group | Time | Venue |
|---|---|---|---|
| Mexico vs Cameroon | A | 17.00 GMT | Arena das Dunas |
| Spain vs Netherlands | B | 20.00 GMT | Arena Fonte Nova |
| Chile vs Australia | B | 23.00 GMT | Arena Pantanal |
| Saturday, 14 June, 2014 |
| Match | Group | Time | Venue |
|---|---|---|---|
| Colombia vs Greece | C | 17.00 GMT | Estadio Mineirao |
| Uruguay vs Costa Rica | D | 20.00 GMT | Estadio Castelao |
| Ivory Coast vs Japan | C | 23.00 GMT | Arena Pernambuco |
| Sunday, 15 June, 2014 |
| Match | Group | Time | Venue |
|---|---|---|---|
| England vs Italy | D | 2.00 GMT | Arena Amazonia |
| Switzerland vs Ecuador | E | 17.00 GMT | Estadio Nacional Mane Garrincha |
| France vs Honduras | E | 20.00 GMT | Estadio Beira-Rio |
| Argentina vs Bosnia-Herzegovina | F | 23.00 GMT | Estadio do Maracana |
| Monday, 16 June, 2014 |
| Match | Group | Time | Venue |
|---|---|---|---|
| Germany vs Portugal | G | 17.00 GMT | Arena Fonte Nova |
| Iran vs Nigeria | F | 20.00 GMT | Arena da Baixada |
| Ghana vs USA | G | 23.00 GMT | Arena das Dunas |
| Tuesday, 17 June, 2014 |
| Match | Group | Time | Venue |
|---|---|---|---|
| Belgium vs Algeria | H | 17.00 GMT | Estadio Mineirao |
| Brazil vs Mexico | A | 20.00 GMT | Estadio Castelao |
| Russia vs South Korea | H | 23.00 GMT | Arena Pantanal |
| Wednesday, 18 June, 2014 |
| Match | Group | Time | Venue |
|---|---|---|---|
| Australia vs Netherlands | B | 17.00 GMT | Estadio Beira-Rio |
| Cameroon vs Croatia | A | 20.00 GMT | Arena Amazonia |
| Spain vs Chile | B | 23.00 GMT | Estadio do Maracana |
| Thursday, 19 June, 2014 |
| Match | Group | Time | Venue |
|---|---|---|---|
| Colombia vs Ivory Coast | C | 17.00 GMT | Estadio Nacional Mane Garrincha |
| Uruguay vs England | D | 20.00 GMT | Arena de Sao Paulo |
| Japan vs Greece | C | 23.00 GMT | Arena das Dunas |
| Friday, 20 June, 2014 |
| Match | Group | Time | Venue |
|---|---|---|---|
| Italy vs Costa Rica | D | 17.00 GMT | Arena Pernambuco |
| Switzerland vs France | E | 20.00 GMT | Arena Fonte Nova |
| Honduras vs Ecuador | E | 23.00 GMT | Arena da Baixada |
| Saturday, 21 June, 2014 |
| Match | Group | Time | Venue |
|---|---|---|---|
| Argentina vs Iran | F | 17.00 GMT | Estadio Mineirao |
| Germany vs Ghana | G | 20.00 GMT | Estadio Castelao |
| Nigeria vs Bosnia-Herzegovina | F | 23.00 GMT | Arena Pantanal |
| Sunday, 22 June, 2014 |
| Match | Group | Time | Venue |
|---|---|---|---|
| South Korea vs Algeria | H | 17.00 GMT | Estadio Beira-Rio |
| USA vs Portugal | G | 20.00 GMT | Arena Amazonia |
| Belgium vs Russia | H | 23.00 GMT | Estadio do Maracana |
| Monday, 23 June, 2014 |
| Match | Group | Time | Venue |
|---|---|---|---|
| Australia vs Spain | B | 17.00 GMT | Arena da Baixada |
| Netherlands vs Chile | B | 17.00 GMT | Arena de Sao Paulo |
| Cameroon vs Brazil | A | 21.00 GMT | Estadio Nacional Mane Garrincha |
| Croatia vs Mexico | A | 21.00 GMT | Arena Pernambuco |
| Tuesday, 24 June, 2014 |
| Match | Group | Time | Venue |
|---|---|---|---|
| Costa Rica vs England | D | 17.00 GMT | Estadio Mineirao |
| Italy vs Uruguay | D | 17.00 GMT | Arena das Dunas |
| Greece vs Ivory Coast | C | 21.00 GMT | Estadio Castelao |
| Japan vs Colombia | C | 21.00 GMT | Arena Pantanal |
| Wednesday, 25 June, 2014 |
| Match | Group | Time | Venue |
|---|---|---|---|
| Bosnia-Herzegovina vs Iran | F | 17.00 GMT | Arena Fonte Nova |
| Nigeria vs Argentina | F | 17.00 GMT | Estadio Beira-Rio |
| Ecuador vs France | E | 21.00 GMT | Estadio do Maracana |
| Honduras vs Switzerland | E | 21.00 GMT | Arena Amazonia |
| Thursday, 26 June, 2014 |
| Match | Group | Time | Venue |
|---|---|---|---|
| Portugal vs Ghana | G | 17.00 GMT | Estadio Nacional Mane Garrincha |
| USA vs Germany | G | 17.00 GMT | Arena Pernambuco |
| Algeria vs Russia | H | 21.00 GMT | Arena da Baixada |
| South Korea vs Belgium | H | 21.00 GMT | Arena de Sao Paulo |
| Saturday, 28 June, 2014 |
| Match | Time | Venue |
|---|---|---|
| Winner of Group A vs 2nd Place of Group B | 17.00 GMT | Belo Horizonte |
| Winner of Group C vs 2nd Place of Group D | 21.00 GMT | Rio de Janeiro |
| Sunday, 29 June, 2014 |
| Match | Time | Venue |
|---|---|---|
| Winner of Group B vs 2nd Place of Group A | 17.00 GMT | Fortaleza |
| Winner of Group D vs 2nd Place of Group C | 21.00 GMT | Recife |
| Monday, 30 June, 2014 |
| Match | Time | Venue |
|---|---|---|
| Winner of Group E vs 2nd Place of Group F | 17.00 GMT | Brasília |
| Winner of Group G vs 2nd Place of Group H | 21.00 GMT | Porto Alegre |
| Tuesday, 1 July, 2014 |
| Match | Time | Venue |
|---|---|---|
| Winner of Group F vs 2nd Place of Group E | Sao Paulo | 17.00 GMT |
| Winner of Group H vs 2nd Place of Group G | Salvador | 21.00 GMT |
| Friday, 4 July, 2014 |
| Match | Time | Venue |
|---|---|---|
| Quarter-Finalist 3 vs Quarter-Finalist 4 | 17.00 GMT | Fortaleza |
| Quarter-Finalist 1 vs Quarter-Finalist 2 | 21.00 GMT | Rio de Janeiro |
| Saturday, 5 July, 2014 |
| Match | Time | Venue |
|---|---|---|
| Quarter-Finalist 7 vs Quarter-Finalist 8 | 17.00 GMT | Salvador |
| Quarter-Finalist 5 vs Quarter-Finalist 6 | 21.00 GMT | Brasília |
| Tuesday, 8 July, 2014 |
| Match | Time | Venue |
|---|---|---|
| Winner of Quarter-Final 1 vs Winner of Quarter-Final 2 | Belo Horizonte | 21.00 GMT |
| Wednesday, 9 July, 2014 |
| Match | Time | Venue |
|---|---|---|
| Winner of Quarter-Final 3 vs Winner of Quarter-Final 4 | 21.00 GMT | Sao Paulo |
| Saturday, 12 July, 2014 (Third Place Match) |
| Match | Time | Venue |
|---|---|---|
| Loser of Semi-Final 1 vs Loser of Semi-Final 2 | 21.00 GMT | Brasília |
| Sunday, 13 July,2014 (Final) |
| Match | Time | Venue |
|---|---|---|
| Winner of Semi-Final 1 vs Winner of Semi-Final 2 | 20.00 GMT | Rio de Janeiro |









কোন মন্তব্য নেই:
একটি মন্তব্য পোস্ট করুন